Índice de preços do aço na China (SHCNSI)[2021-03-11--2022-03-11]

preço do aço-3,11
Índice Mudança diária Semana após semana% Mês a mês% Trimestre a trimestre% Ano a ano%
Apontar RMB Apontar RMB
Índice de Aço (SHCNSI) 128,68 5566 ↓0,24 ↓10.67 2.1 1,42 -3,85 10.42
Produtos Longos (SHCNSI-L) 138,78 5045 ↓0,18 ↓6,82 1,54 0,71 -4,74 8,9
Produtos Planos (SHCNSI-F) 112,86 5308 ↑0,06 ↑2.7 1,91 2.1 -3,7 5,56
Aços Especiais (SHCNSI-S) 140,63 5665 ↓0,01 ↓0,7 1.2 0,17 -2,48 6.1
Aço Inoxidável (SHCNSI-SS) 91,77 20114 ↓2,62 ↓574,6 10.08 4,77 -1,8 20h23
Fio-máquina (SHCNSI-WR) 139,48 5160 ↓0,25 ↓9.17 1,53 0,59 -5,15 9,82
Vergalhão (SHCNSI-RB) 139,77 4945 ↓0,16 ↓5,84 1,64 0,71 -4,69 8.18
Barra de Seção (SHCNSI-SB) 139,49 5269 ↓0,16 ↓6,24 1.11 0,91 -3,78 11h32
Placa Média (SHCNSI-MP) 112.31 5244 ↓0,03 ↓1.32 1,32 0,79 -4,49 8,59
Bobina HR (SHCNSI-HR) 112,79 5212 ↑0,14 ↑6,33 2.16 2,93 -2,8 7.33
Bobina CR (SHCNSI-CR) 94,44 5739 ↓0,09 ↓5.11 1,56 0,95 -5,29 -1,35
Folha/bobina decapada 112,59 5438 - - -0,01 -0,01 0,04 -0,09
Chapa/bobina galvanizada por imersão a quente 101,44 5986 ↓0,01 ↓1 -0,02 -0,01 0,07 0,03
Folha/bobina de Galvalume mergulhada a quente 104,72 6688 - - -0,01 - 0,06 -0,03
Chapa e bobina eletrogalvanizada 107,58 7031 - - -0,03 -0,01 0,07 0,09
Chapa/bobina galvanizada pré-pintada 95,87 7322 ↑0,04 ↑2 -0,01 -0,01 0,04 -0,05
Aço Silício Não Orientado 86,66 7148 ↑0,14 ↑11 -0,01 - 0,1 0,23
Aço Silício Orientado 97,7 15387 - - -0,02 -0,03 -0,07 -
Folha de Flandres Eletrolítica 108,29 8418 - - -0,02 -0,01 0,04 -0,05
Fio de qualidade (SHCNSI-QW) 135,69 5389 ↑0,32 ↑12h45 0,99 0,26 -5.13 6,68
Aço Estrutural de Carbono e Liga (SHCNSI-CA) 140,67 5485 ↓0,13 ↓4,94 1,29 0,12 -2.2 4.15
Tubo Sem Costura (SHCNSI-SP) 109.16 6141 ↑0,04 ↑2.05 0,8 1.19 -4,66 11.67
Tira (tira SHCNSI) 137,05 5163 ↑0,14 ↑5.24 2,43 2,73 -3,62 9.24
Tubo soldado (SHCNSI-WP) 140.09 5440 ↓0,03 ↓1.26 1,52 0,96 -6,77 11.29

Todos os índices de preços são atualizados diariamente.Semana após semana,Comparação entre o dia atual de segunda-feira (média) e a semana anterior;Mês a mês,Comparação entre o 1º dia do mês – dia atual (média) e a média.do mês anterior;Trimestre a trimestre, Comparação entre o 1º dia do trimestre atual (média) e a média.do trimestre anterior;Ano a ano,Comparação entre o 1º dia do ano corrente (média) e a média.do período correspondente do ano anterior.


Horário da postagem: 11 de março de 2022